貸出予定表
2025年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 | 3G/4G |
西富士JC | 朝霧 | 1/11~1/13 | HS | HG | 60 | 3G |
ソラトピアXCセミナー | 足尾 | 1/11~1/12 | イベント | PG | 20 | 3G |
ソラトピアXCセミナー | 足尾 | 2/15~2/16 | イベント | PG | 20 | 3G |
ソラトピアXCセミナー | 足尾 | 3/15~3/16 | イベント | PG | 20 | 3G |
板敷SF | 板敷 | 3/20~3/24 | HS | HG | 50 | 3G |
どじからすXC | 足尾 | 4/12~4/13 | イベント | HG&PG | 50 | 3G |
ソラトピアXCセミナー | 足尾 | 4/19~4/20 | イベント | PG | 60 | 3G |
HG日本選手権 | 南陽 | 4/26~4/29 | HS | HG | 70 | 4G? |
RAIZAN CUP 2025 | 雷山 | 10/11~10/12 | J2 | PG | 50 | ? |
2024年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 | 3G/4G |
西富士JC | 朝霧 | 1/6~1/8 | HS | HG | 60 |
西富士スポーツクラス | 板敷 | 2/3~2/4 | イベント | HG | 20 |
紀ノ川HG学生選手権 | 紀ノ川 | 2/27~3/1 | 学生 | HG | 30 |
ソラトピアXCキャンプ | 足尾 | 3/9~3/10 | イベント | PG | 20 |
板敷SF | 板敷 | 3/20~3/24 | HS | HG | 60 |
スカイグランプリ2024 in 紀の川 | 紀の川 | 3/23~3/24 | J1 | PG | 70 |
2024 Sky grand prix in ASHIO | 足尾 | 3/30~3/31 | J1 | PG | 65 |
EJC(クラス1&5) | 足尾 | 4/5~4/7 | HS | HG | 70 |
どじからすXC | 足尾 | 4/13~4/14 | イベント | HG&PG | 60 |
スカイグランプリ2024 in 紀の川 | 紀の川 | 4/20~4/21 | J1 | PG | 70 |
ソラトピアXCキャンプ | 足尾 | 4/20~4/21 | イベント | PG | 60 |
パラグライダー尾神カップ2024 | 尾神 | 5/25~5/26 | J1 | PG | 80 |
2024 鳴倉カップ | 鳴倉 | 6/8~6/9 | J1 | PG | 65 |
遊ランドカップ2024 | 尾神 | 6/15~6/16 | J2 | PG | 70 |
フレッジ砺波 | 砺波 | 6/22~6/23 | イベント | HG | 20 |
スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | 獅子吼 | 7/27~7/28 | J1 | PG | 70 |
スカイフェスティバル南陽 | 南陽 | 8/2~8/4 | HS | HG | 50 |
よしかわ杜氏の里カップ2024 | 尾神 | 8/24~8/25 | J2 | PG | 80 |
2024 J2 Sky grand prix in ASHIO | 足尾 | 9/7~9/8 | J2 | PG | 75 |
NASAS | 足尾 | 9/10~9/12 | 学生 | HG | 25 |
足尾スポーツクラス | 足尾 | 9/14~9/15 | イベント | HG | 20 |
2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | 足尾 | 9/20~9/23* | JCS | PG | 75 |
砺波つくばね | 砺波 | 9/21~9/23* | HS | HG | 50 |
クラス5日本選手権 | 足尾 | 10/11~10/14 | HS | HG | 20 | 3G |
白馬パラトピア五竜カップ2024 | 白馬 | 10/19~10/20 | J2 | PG | 65 | 3G |
新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2024 | 尾神 | 10/26~10/27 | J1 | PG | 80 | 4G |
HG日本選手権@紀ノ川 | 紀ノ川 | 11/1~11/4* | HS | HG | 50 | 3G |
2024 スカイグランプリ in 吉野川 | 吉野川 | 11/2~11/4* | J1 | PG | 80 | 4G |
HG日本選手権@紀ノ川 | 紀ノ川 | 12/12~12/15* | HS | HG | 60 | 4G |
2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | 朝霧 | 12/14~12/15 | J1 | PG | 70 | 3G |
2024 朝霧カップ | 朝霧 | 12/21~12/22 | J2 | PG | 70 | 3G |
2023年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 |
西富士JC | 朝霧 | 1/7~1/9 | HS | HG | 60 |
板敷スポーツクラス | 板敷 | 2/4~2/5 | イベント | HG | 20 |
XCキャンプ | 足尾 | 2/18~2/19 | イベント | PG | 15 |
2022年度 全日本学生選手権in龍門 | 紀ノ川 | 3/1~3/3 | 学生 | HG | 30 |
板敷SF(日本選手権) | 板敷 | 3/17~3/21 | HS | HG | 60 |
パラグライディング日本選手権2023 in 紀の川 | 紀の川 | 3/17~3/21 | J1/FAI2 | PG | 70 |
クラス5日本選手権 | 足尾 | 3/30~4/2 | HS | HG | 70 |
2023 Sky grand prix in ASHIO | 足尾 | 4/15~4/16 | J1 | PG | 65 |
どじからすXC | 足尾 | 4/22~4/23 | イベント | HG&PG | 75 |
ソラトピアXCキャンプ | 足尾 | 4/22~4/23 | イベント | PG | 60 |
J2尾神 | 尾神 | 5/27~5/28 | J2 | PG | 80? |
J1鳴倉 | 鳴倉 | 6/10~6/11 | J1 | PG | 70 |
南陽SF | 十分一 | 7/14~7/17 | HS | HG | 70 |
J1獅子吼 | 獅子吼 | 8/4~6 | J1 | PG | 65 |
J2尾神 | 尾神 | 8/26~8/27 | J2 | PG | 70 |
尾神スチューデントカップ | 尾神 | 8/30~9/1 | 学生 | PG | 8 |
NASAS | 足尾 | 9/12~9/14 | 学生 | HG | 25 |
EJC Class5 | 足尾 | 9/16~9/18 | HS | HG | 15 |
Fledgeスポーツクラス大会 | 足尾 | 9/17~9/18 | イベント | HG | 20 |
J1ニセコ | ニセコ | 9/17~9/18 | J1 | PG | 65 |
J2足尾 | 足尾 | 9/23~9/24 | J2 | PG | 65 |
EJC Class1 | 足尾 | 10/7~10/9 | HS | HG | 50 |
J2五竜 | 白馬 | 10/21~10/22 | J2 | PG | 80? |
J1尾神 | 尾神 | 10/28~10/29 | J1 | PG | 80? |
J1吉野川 | 徳島 | 11/3~11/5 | J1 | PG | 80? |
七曲HG大会 | 七曲 | 11/4~11/5 | HS | HG | 50 |
J1朝霧 | 猪之頭 | 11/18~19 | J1 | PG | 70 |
紀ノ川SG | 紀ノ川 | 11/23~11/26 | HS | HG | 50 |
J2朝霧 | 猪之頭 | 12/16~17 | J2 | PG | 70 |
2022年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 |
西富士JC(日本選手権) | 朝霧 | 1/8~1/10 | HS | HG | 60 |
紀ノ川SG | 紀ノ川 | 2/10~2/13 | HS | HG | 50 |
XCキャンプ | 足尾 | 2/26~2/27 | イベント | PG | 35 |
スカイグランプリ2022 in 紀の川 | 紀ノ川 | 3/5~3/6 | J1 | PG | 80 |
HG学生選手権 | 紀ノ川 | 3/8~3/11 | 学生 | HG | 20 |
学生パイロットカップ | 足尾 | 3/8~3/10 | 学生 | HG | 10 |
板敷SF | 板敷 | 3/17~3/21 | HS | HG | 60 |
2022スカイグランプリ in ASHIO | 足尾 | 4/2~4/3 | J1 | PG | 60 |
クラス5日本選手権 | 足尾 | 4/7~4/10 | HS | HG | 20 |
XCキャンプ | 足尾 | 4/9~4/10 | イベント | PG | 60 |
どじからすXC | 足尾 | 4/16~4/17 | イベント | HG&PG | 80 |
2022スカイグランプリ in 尾神 | 尾神 | 5/14~5/15 | J1 | PG | 90 |
2022白山手取川ジオパークパラグライダー大会 | 獅子吼 | 5/28~5/29 | J1 | PG | 60 |
2022鳴倉カップ | 鳴倉 | 6/11~6/12 | J1 | PG | 70 |
南陽SF | 十分一 | 7/29~7/31 | HS | HG | 60 |
2022獅子吼高原J2カップ | 獅子吼 | 7/30~7/31 | J2 | PG | 90? |
2022NASAS | 足尾 | 8/23~8/25 | 学生 | HG | 20 |
2022足尾山スポーツ大会 | 足尾 | 8/27~8/28 | イベント | HG | 20 |
2022ニセコスカイラリー | ニセコ | 9/3~9/4 | J1 | PG | 70 |
2022パラグライディング日本選手権 in ASHIO | 足尾 | 9/16~9/19 | J1 | PG | 75 |
足尾EJC | 足尾 | 10/7~10/10 | HS | HG | 50 |
2022上越尾神J2カップ | 尾神 | 10/15~10/16 | J2 | PG | 70? |
2022パラトピア五竜カップ | 五竜 | 10/22~10/23 | J2 | PG | 50? |
紀ノ川SG | 竜門 | 11/3~11/6 | HS | HG | 60 |
クラス5 EJC | 足尾 | 11/18~11/20 | HS | HG | 20 |
2022スカイグランプリin ASAGIRI | 朝霧 | 11/19~20 | J1 | PG | 70? |
2022朝霧カップ | 朝霧 | 12/17~12/18 | J2 | PG | 70? |
2021年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 |
西富士JC | 朝霧 | 1/11~1/13 | HS | HG | 50 |
紀ノ川SG(日本選手権) | 紀ノ川 | 2/21~2/24 | HS | HG | 50 |
フィールドジョイXCセミナー | 足尾 | 2/27~2/28 | イベント | PG | 20 |
フィールドジョイXCキャンプ#1 | 足尾 | 3/20~3/21 | イベント | PG | 60 |
板敷SF | 板敷 | 3/18~3/21 | HS | HG | 60 |
スカイグランプリinASHIO | 足尾 | 4/3~4/4 | J1 | PG | 60 |
フィールドジョイXCキャンプ#2 | 足尾 | 4/10~4/11 | イベント | PG | 50 |
PG XCイベント | 足尾 | 4/10~4/11 | イベント | PG | 20 |
どじからず飛んでけー | 足尾 | 4/17~4/18 | 公認 | HG | 40 |
パラグライディング日本選手権in紀の川 | 紀の川 | 5/1~5/5 | J1 | PG | 70 |
クラスV足尾(日本選手権) | 足尾 | 4/29~5/2 | HS | HG | 15 |
ジャパンリーグ尾神 | 尾神 | 5/15~5/16 | J1 | PG | 80 |
ジャパンリーグ鳴倉 | 鳴倉 | 6/12~6/13 | J1 | PG | 70 |
パラグライダー尾神カップ2021 | 尾神 | 7/23~7/25 | J1 | PG | 90 |
ジャパンリーグ獅子吼 | 獅子吼 | 8/7~8/8 | J1 | PG | 70 |
夏EJC | 足尾 | 8/13~8/15 | HS | HG | 70 |
EJC | 足尾 | 10/7~10/10 | HS | HG | 50 |
パラグライダー尾神カップ2021 | 尾神 | 10/9~10/10 | J1 | PG | 90 |
2021AUTUMNスカイグランプリin ASHIO | 足尾 | 10/23~10/24 | J1 | PG | 70 |
J2尾神カップ | 尾神 | 11/6~11/7 | J2 | PG | 70? |
2021スカイグランプリin ASAGIRI | 朝霧 | 12/11~12/12 | J1 | PG | 70 |
2021朝霧カップ | 朝霧 | 12/18~12/19 | J2 | PG | 70 |
2020年
大会名 | エリア | 期間 | 種別 | HG/PG | 予定人数 |
パラ学生リーグ | 足尾 | 3/3~3/6 | 学生 | PG | 10 |
スカイグランプリ2020 in 紀の川 | 紀ノ川 | 3/7~3/8 | J1 | PG | 80 |
HG学生選手権|紀ノ川 | 3/9~3/13 | 学生 | HG | 30 | |
板敷SF(日本選手権) | 板敷 | 3/18~3/22 | HS | HG | 60 |
クラスV足尾(日本選手権) | 足尾 | 3/27~3/29 | HS | HG | 15 |
どじがらす帰ってこい | 足尾 | 3/27~3/29 | 公認 | HG/PG | 50 |
XCチャレンジin ASHIO | 足尾 | 4/4~4/5 | 公認 | PG | 60 |
2020スカイグランプリin ASHIO | 足尾 | 4/11~4/12 | J1 | PG | 70 |
どじがらす飛んでけー | 足尾 | 4/18~4/19 | 公認 | HG/PG | 60 |
三加茂XCチャレンジ | 三加茂 | 5月末 | 公認 | HG | 20 |
獅子吼高原カップ2020 | 獅子吼 | 7/25~7/26 | J2 | PG | 75 |
夏EJC | 足尾 | 8/13~8/16 | HS | HG | 50 |
三加茂 | 三加茂 | 8月末 | J1 | PG | 60 |
PG日本選手権IN足尾 | 足尾 | 9/18~9/22 | J1 | PG | 70 |
板敷(日本選手権) | 板敷 | 10/1~10/4 | HS | HG | 60 |
上越尾神J2カップ2020 | 尾神 | 10/3~10/4 | J2 | PG | 71 |
2020鳴蔵カップ | 鳴蔵 | 10/10~10/11 | J1 | PG | 70 |
パラトピア五竜カップ2020 | 白馬五竜 | 10/17~10/18 | J2 | PG | 50 |
飛ぼうぜ尾神2020 | 尾神 | 10/24~10/25 | J1 | PG | 90 |
クラスV EJC | 足尾 | 10/31~11/4 | HS | HG | 15 |
EJC | 足尾 | 11/20~11/23 | HS | HG | 60 |
2020スカイグランプリ in ASAGIRI | 朝霧 | 12/5~12/6 | J1 | PG | 80 |
2020朝霧カップ | 朝霧 | 12/19~12/20 | J2 | PG | 50 |
貸出予定表.txt · 最終更新: 2024/11/03 08:09 by muta